Комбайны ACROS оснащаются кабиной Comfort Cab. Находясь в ней, Вы поймете каким удобным может быть рабочее место. Вы будете наслаждаться комфортом, который действительно помогает работать эффективно, с меньшим напряжением и усталостью.
Большая площадь остекления (5 кв. м) Comfort Cab и панорамная форма стекол гарантируют беспрепятственный обзор во все стороны. Вы отлично видите поле, стерню за жаткой и выгрузной шнек.
В задней стене кабины имеется большое окно — для наблюдения за бункером. При работе ночью полное освещение рабочей зоны обеспечивают мощные галогенные фары.
Привод ходовой части ACROS отличается впечатляющей тяговой силой, достаточной для уверенной работы комбайна в самых разнообразных условиях.
Планетарный привод ножей типа Schumacher работает плавно, точно и без износа. Высокая частота резания (1080 ходов/мин) и двойная режущая кромка гарантируют быстрый и чистый срез при минимальных потерях. Снижению потерь на жатке способствует и значительное (0,75 м) расстояние от ножей до шнека.
Гидропривод мотовила позволяет бесступенчато регулировать скорость его вращения, обеспечивая оптимальную и равномерную подачу массы для повышенной производительности.
Возможность продольно-поперечного копирования рельефа почвы — это эффективное использование всей длины жатки на неровных полях. Все жатки Power Stream стандартно оснащаются простым и надежным гидромеханическим устройством копирования Level Glide, по заказу — электрогидравлической системой Auto Contour.
Ее главная особенность — оригинальный молотильный барабан самого большого диаметра в мире (800 мм), который благодаря огромной инерционности легко справляется с влажной, засоренной или скрученной хлебной массой.
Свободное зерно и мелкие соломистые частицы проходят через жалюзи соломотряса и поступают в систему очистки, а длинносоломистая масса быстро транспортируется к выходу из молотилки.
Чтобы оценить правильность настройки системы обмолота, предусмотрены датчики потерь зерна, устанавливаемые на клавишах соломотряса. Они сигнализируют через автоматическую систему контроля о степени содержания зерна в соломе, и необходимости изменения режимов обмолота.
Vektor 420 tехнические характеристики
| Показатели | VEKTOR 410 | VEKTOR 420 |
|---|---|---|
| Жатвенная часть | ||
| Жатка Power Stream | + | + |
| Ширина захвата жатки, м | 5/6/7/9 | 5/6/7/9 |
| Ширина захвата подборщика, м | 3,4 | 3,4 |
| Привод режущего аппарата | ||
| МКШ | + | + |
| планетарный редуктор Schumacher | - | - |
| Скорость движения ножей, ход/мин | 946 (1080 – Schumacher) | 946 (1080 – Schumacher) |
| Система Level Glide | + | + |
| Система Auto Contour | - | - |
| Тележка для перевозки жатки | - | - |
| Молотилка | ||
| Ширина молотилки, мм | 1200 | 1200 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | 800 |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 420-945 | 420-945 |
| Понижающая цепная передача | - | - |
| Частота вращения молотильного барабана с понижающей передачей, об/мин | 211-350 | 211-350 |
| Угол охвата подбарабанья, град | 130 | 130 |
| Площадь подбарабанья, м2 | 1,10 | 1,10 |
| Регулировка подбарабанья | электропривод с управлением из кабины | электропривод с управлением из кабины |
| Устройство Jam Control | + | + |
| Число клавиш соломотряса | 4 | 4 |
| Площадь соломотряса, м2 | 5,00 | 5,00 |
| Площадь решет очистки, м2 | 3,59 | 3,59 |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 340-1185 | 340-1185 |
| Автономное домолачивающее устройство роторного типа | + | + |
| Бункер с выгрузным устройством | ||
| Объем бункера, л | 6000 | 6000 |
| Скорость выгрузки (не менее) , л/мин | 42 | 42 |
| Высота выгрузки, мм | 3300 | 3300 |
| Приспособления для уборки незерновой части урожая | измельчитель-разбрасыватель, копнитель 12 м3 | измельчитель-разбрасыватель, копнитель 12 м3 |
| Кабина | ||
| Комплектация Comfort Cab | + | + |
| Информационная система Adviser | + | + |
| Ходовая часть | ||
| Трансмиссия | гидростатическая ГСТ-112 | гидростатическая ГСТ-112 |
| Транспортная скорость, км/ч | 0-25 | 0-25 |
| Тип шин ведущих колес | 28LR26 | 28LR26 |
| Тип шин управляемых колес | 18,4R24 | 18,4R24 |
| Двигатель | ||
| Производитель/марка | ЯМЗ 236-НД/ Ярославcкий моторн.завод | CUMMINS/QSB 6.7 |
| Номинальная мощность, кВТ (л.с.) | 154 (210) | 161 (220) |
| Емкость топливного бака, л | 540 | 540 |
| Габаритные размеры и вес | ||
| Длина/ширина/высота (без жатки в транспортном положении), мм | 7938/3559/4010 | 7938/3559/4010 |
| Вес комбайна с измельчителем без жатки, кг | 11075±332 | 10570±300 |
