
| VARIKLIS | |
|---|---|
| Modelis | MMZ TURBO |
| Tipas | Dyzelinis su nepertraukiamu įpurškimu, turbina, aušinamas skysčiu |
| Darbinis tūris | 4,75 l |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Galingumas | 70 kW (95 AG) |
| Kuro sąnaudos | 217g/kW h (160 g/AG h) |
| TRANSMISIJA | |
| Greičių dėžė | Mechaninė, sinchronizuota |
| Pavarų skaičius | 14 pirmyn, 4 atgal |
| Maksimalus greitis | 2,16-39,2 / 6,18-10,5 km/h |
| HIDRAULINĖ PAKABINIMO SISTEMA | |
| Su jėginiu, poziciniu ir mišriu apdirbimo gylio reguliatoriumi. | |
| Apatinių traukių keliamoji galia | 32 kN |
| Maksimalus spaudimas | 200 KPa |
| Siurblio našumas | 56 l/min |
| Hidrosistemos bako talpa | 25 l |
| MATMENYS | |
| Traktoriaus bazė | 2450 mm |
| Ilgis | 3930 mm |
| Plotis | 1970 mm |
| Aukštis | 2785 mm |
| Masė | 3920 kg |
| Priekinės padangos | 360/70R24 |
| Galinės padangos | 18,4R34 |
| VAIRAVIMO SISTEMA | |
| Hidrostatinė, su siurbliu dozatoriumi ir hidrocilindru vairo trapecijoje | |
