
| Techniniai duomenys | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeliai | TN 75-95 FA TN 60/85 SA | TN 60-95 DA | TD 80-95 D | TL 70-90 A | T 6010-6080 | T 7030-7080 |
| Priekinės jungties kategorija | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Keliamoji galia kN / t | 28 (2,8) | 25 (2,5) | 32 (3,2) | 32 (3,2) | 35 (3,5) | 50 (5,0) |
| Keliamoji galia kN / t | 18 (1,8) | 17 (1,7) | 20 (2,0) | 20 (2,0) | 22 (2,2) | 33 (3,3) |
| dvigubas veikiantis cilindras | 0 | + | + | + | + | + |
| atbulinės eigos ventilis | - | + | + | + | + | + |
| fvisą PTO veleno sūkių / min / pavaros santykis | 1000/2,29 | 1000/2,06 | 1000/2,06 | 1000/2,06 | 1000/2,1 | 1000/2,1 |
| Maks. PTO galia kW (AG) | 74 (100) | 74 (100) | 74 (100) | 74 (100) | 125 (170) | 145 (200) |
| Max ilgalaikė galia kW (AG) | 55 (75) | 55 (75) | 55 (75) | 55 (75) | 110 (150) | 110 (150) |
| PTO veleno profilis DIN 9.611-1 3 / 8 "- 6 | + | + | + | + | + | + |
| Sukimosi kryptį: Dešinėn į važiavimo kryptį | + | + | + | + | + | + |
